Home / Currency Conversion / Convert UYU to DZD
Convert UYU to DZD
Please provide values below to convert UYU [Uruguayan Peso] to DZD [Algerian Dinar], or vice versa.
UYU to DZD Conversion Table
UYU [Uruguayan Peso] | DZD [Algerian Dinar] |
---|---|
0.01 Uruguayan Peso | 0.0350458116 Algerian Dinar |
0.1 Uruguayan Peso | 0.3504581164 Algerian Dinar |
1 Uruguayan Peso | 3.5045811636 Algerian Dinar |
2 Uruguayan Peso | 7.0091623272 Algerian Dinar |
3 Uruguayan Peso | 10.5137434908 Algerian Dinar |
5 Uruguayan Peso | 17.5229058179 Algerian Dinar |
10 Uruguayan Peso | 35.0458116358 Algerian Dinar |
20 Uruguayan Peso | 70.0916232717 Algerian Dinar |
50 Uruguayan Peso | 175.2290581792 Algerian Dinar |
100 Uruguayan Peso | 350.4581163585 Algerian Dinar |
1000 Uruguayan Peso | 3504.5811635846 Algerian Dinar |
How to Convert UYU to DZD
1 Uruguayan Peso = 3.5045811636 Algerian Dinar
1 Algerian Dinar = 0.285340802 Uruguayan Peso
Example: convert 15 Uruguayan Peso to Algerian Dinar:
15 Uruguayan Peso = 15 × 3.5045811636 Algerian Dinar = 52.5687174538 Algerian Dinar